International Year One in Design and Innovation Management
Oregon State University
Age Requirement
16
Academic Requirements
High school diploma; Minimum 2.5 GPA.English Language Requirements
TOEFL 50, IELTS 5.0, Duolingo 75 or Completion of Academic English Level 3.Class size
17
2026 Fall Start (September)
Degree start date : 16th September 2026 - Degree end date: 3rd September 2027
- Term 1 fall: 16th September 2026 - 11th December 2026
- Term 2 winter: 4th January 2027 - 19th March 2027
- Term 3 spring: 29th March 2027 - 11th June 2027
- Term 4 summer: 21st June 2027 - 3rd September 2027
2026 Winter Start (December)
Degree start date : 29th December 2026 - Degree end date: 10th December 2027
- Term 1 winter: 29th December 2026 - 19th March 2027
- Term 2 spring: 29th March 2027 - 11th June 2027
- Term 3 summer: 21st June 2027 - 3rd September 2027
- Term 4 fall: 22nd September 2027 - 10th December 2027
2027 Spring Start (March)
Degree start date : 23rd March 2027 - Degree end date: 17th March 2028
- Term 1 spring: 23rd March 2027 - 11th June 2027
- Term 2 summer: 21st June 2027 - 3rd September 2027
- Term 3 fall: 22nd September 2027 - 10th December 2027
- Term 4 winter: 3rd January 2028 - 17th March 2028
2027 Summer Start (June)
Degree start date : 15th June 2027 - Degree end date: 9th June 2028
- Term 1 summer: 15th June 2027 - 3rd September 2027
- Term 2 fall: 22nd September 2027 - 10th December 2027
- Term 3 winter: 3rd January 2028 - 17th March 2028
- Term 4 spring: 27th March 2028 - 9th June 2028
Estimated cost of attendance
Tuition fee
$ 47,490.00
Approximate cost
$ 47,490.00
Detailed pricing breakdown coming soon
P
= Placement option availableA
= Study abroad option availableNo results found, please search again