学费
所有价格均为2024-25学年估价,实际价格或有更改。每学年有四个学期(秋季、冬季、春季和夏季),每学期约12周/3个月。请查看我们的学费和奖学金详情,预估你的留学开销。了解预估学费和资金支持详情,请访问我们的 费用页面。
本科课程预估学费:
课程 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|
国际直招 | $41,110 | ||
国际大学一年级课程 | $41,110 | ||
本科转学课程(Undergraduate Transfer Program) | $15,790 | $31,580 | $41,110 |
硕士课程预估学费:
课程 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|
硕士衔接课程 | $13,970 | $27,940 | $36,500 |
硕士衔接课程——MBA和MSB | $18,390 | $36,780 | $48,240 |
国际直招硕士——ECE和CS | $13,970 | ||
国际直招硕士课程——MSB | $18,390 | ||
MBA | $47,810 | ||
理学硕士工程(Engineering (MS)) | 37,290美元 |
Scholarships
所示为2025-2026学年价格,价格或有变动。了解奖学金所有详情请查看我们的相关指南。
本科奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
院长卓越奖学金 | 可高达24,000美元 | 6,000美元/年 | $35,110^ |
区域奖学金 | 最高8,000美元 | 第一年可高达8,000美元(一次性奖励) | $33,110^ |
区域奖 | 可高达64,000美元 | 每年$8,000 - $16,000 | $25,110-$33,110 |
持续成功奖学金 | 可高达15,000美元 | 每年$3,000 - $5,000 | $36,110 |
硕士奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
区域奖学金 | 可高达$7,500 | 第一年可高达7,500美元(一次性奖励) | $29,000 |
持续成功奖学金 | 最高$10,000 | 每年$3,000-$5,000 就读大二至大四 | $31,500 |
ˆ此金额为预设学生获得本项目最高奖学金的预估学费。
奖学金金额是多少?
奖学金提供的金额可能会有所不同。奖学金将仅涵盖部分学费。你仍需全额支付剩余的学费以及住宿、保险、签证和其他生活费用。欲了解更多信息请参阅我们的“学费和奖学金”页面。